Descrição de Produto
Smart digital signage tabela
EspecificaçãO
painel LCD parâMetro | EspecificaçãO para tela de toque | ||
Modelo | BRT-ZNCJ | Tela de toque | 2 pontos de Toque Infravermelho(váRios pontos para opcional) |
Tamanho de visualizaçãO | 930.24(H)×523.26(v)mm | ResoluçãO de interpolaçãO | 2K/4K |
ResoluçãO máX. | (Full HD) 1920×1080P | Tempo de resposta | <20ms |
Brilho | 400cd/m2 | A precisãO do toque | Toque em áRea acima de 90% ±2 mm |
RelaçãO de contraste | 4000:01:00 | Modo de entrada | Dedo,caneta de toque ou de luz |
Prova abjects | |||
Tempo de resposta | 5ms | Dureza fíSica | Moh escala da 7 |
ÂNgulo de visualizaçãO | 178°(H):178°(V) | Modo de saíDa | SaíDa de coordenadas |
Sistema de sinal | PAL/NTSC interruptor AUTO | Teoria de cliques | Unlimited |
Idioma OSD | ChinêS, InglêS, AlemãO, Italiano, | Menor toque de abjecta | 5mm |
Espanhol, FrancêS e russo,... | ResistêNcia àLuz | Sim | |
Interface | O USB 2.0 * 4 / USB 3.0*2 | Anti-knockingrating | Super vidro temperado |
O HDMI * 1 | Embedded configuraçãO do PC | ||
ÁUdio (saíDa de linha/Entrada de microfone) *1 | Placa Principal | IntelHM76 PCH | |
10/100/1000Mbps Ethernet *1 | CPU | Processador Intel Core i25 | |
RS-232 *1 | Memory | 4GB(Kingston1333DDR MHZ) | |
Sinal de controle | controlo remoto, tela de toque | Disco ríGido | WD 500GB/revoluçãO 5400 |
Alto-falante | 8 Ω5W*2 | GráFico | A Intel HD Graphics 3000 |
Power | AC100-240V/50-60 Hz | Power | Alto desempenho de alimentaçãO independente |
Max.Consumo | 175W | ||
CondiçõEs de funcionamento | Temp.0ºC-40ºC a humidade | ||
10%-80%(sem condensaçãO) | |||
Armazenar o estado | Temp.-20ºC-60ºC a humidade | ||
5%-90%(sem condensaçãO) | |||








