Descrição de Produto
ParâMetro do produto | |
O ponto | Metal armáRio de açO |
Tamanho(mm) | W900mm*D500mm*H1800mm |
Volume de embalagem | 0,26 cbm |
Peso bruto | 65kg |
Capacidade de carga | 107define/20'GP, 250 pcs/40'HQ |
DescriçãO | |
Prima | Alta qualidade laminadas a frio de chapas de açO |
Espessura | 0,7Mm regularmente antes de revestimento (ou personalizadas) |
SuperfíCie Plana | Descargas electrostáTicas ambiental revestimento a pó |
PeçAs internas | Com o suporte de prateleira,,orifíCio de ventilaçãO |
Estrutura | Dis-montados de modo a economizar custo de transporte, ou pode ser montado. |
Color | RAL ou Pantone |
Bloquear | Cyber bloquear ou personalizadas |
Pega | AlumíNio,,pláStico puxador de cristal |
Garantia | 2 anos |
CertificaçãO | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001 |
UtilizaçãO especial | GináSio da Escola// Sport/ Golf/ Factory/ BalneáRios/Supermercado/Home etc |
Termos de negociaçãO | |
Port | A partir de Guangzhou/Shenzhen |
CondiçõEs de pagamento | 30% depositar antecipadamente, 70% equilíBrio antes do envio |
Prazo do coméRcio | EXW, FOB, CFR, CIF |
Quantidade míNima | Ordem de teste éAceite |
Entrega de produçãO | Cerca de 20 dias |
Capacidade de produçãO | 20000pcs/mêS |
O cliente feedback:
Se vocêTiver qualquer requisito especial,pls livremente entre em contato conosco pelo abaixo info.Obrigado!
Website :Gzjeanter.En.Made-in-china.Com
Tel:86 20 32372911
MóVel:_0086 15876537201